Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Servizi vigilanza - Settore 3 | 2020 | I trimestre, II trimestre, III trimestre, IV trimestre | 78.36 | 21.64 |
Urbanistica ed Edilizia e SUAP - Settore 4 | 2020 | I trimestre, II trimestre, III trimestre, IV trimestre | 80.35 | 19.65 |
Cultura, turismo, sport, comunicazione, politiche giovanili e pari opportunità - Settore 6 | 2019 | I trimestre, II trimestre, III trimestre, IV trimestre | 88.54 | 11.46 |
Istruzione, formazione, trasporti e servizi sociali - Settore 7 | 2019 | I trimestre, II trimestre, III trimestre, IV trimestre | 76.36 | 23.64 |
Lavori pubblici, patrimonio e ambiente - Settore 5 | 2019 | I trimestre, II trimestre, III trimestre, IV trimestre | 81.96 | 18.04 |
Segreteria, affari generali, attività produttive, agricoltura, lavoro - Settore 1 | 2019 | I trimestre, II trimestre, III trimestre, IV trimestre | 82.80 | 17.20 |
Servizi demografici e di supporto - Settore 8 | 2019 | I trimestre, II trimestre, III trimestre, IV trimestre | 89.26 | 10.74 |
Servizi finanziari e Personale - Settore 2 | 2019 | I trimestre, II trimestre, III trimestre, IV trimestre | 80.54 | 19.46 |
Servizi vigilanza - Settore 3 | 2019 | I trimestre, II trimestre, III trimestre, IV trimestre | 78.35 | 21.65 |
Urbanistica ed Edilizia e SUAP - Settore 4 | 2019 | I trimestre, II trimestre, III trimestre, IV trimestre | 74.94 | 25.06 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] -