Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | ▲ % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Urbanistica ed Edilizia e SUAP - Settore 4 | 2019 | I trimestre, II trimestre, III trimestre, IV trimestre | 74.94 | 25.06 |
Servizi vigilanza - Settore 3 | 2021 | I trimestre, II trimestre, III trimestre, IV trimestre | 75.12 | 24.88 |
Segreteria, affari generali, attività produttive, agricoltura, lavoro - Settore 1 | 2020 | I trimestre, II trimestre, III trimestre, IV trimestre | 76.08 | 23.92 |
Istruzione, formazione, trasporti e servizi sociali - Settore 7 | 2019 | I trimestre, II trimestre, III trimestre, IV trimestre | 76.36 | 23.64 |
Servizi demografici e di supporto - Settore 8 | 2020 | I trimestre, II trimestre, III trimestre, IV trimestre | 77.94 | 22.06 |
Servizi vigilanza - Settore 3 | 2019 | I trimestre, II trimestre, III trimestre, IV trimestre | 78.35 | 21.65 |
Servizi vigilanza - Settore 3 | 2020 | I trimestre, II trimestre, III trimestre, IV trimestre | 78.36 | 21.64 |
Lavori pubblici, patrimonio e ambiente - Settore 5 | 2020 | I trimestre, II trimestre, III trimestre, IV trimestre | 80.25 | 19.75 |
Urbanistica ed Edilizia e SUAP - Settore 4 | 2020 | I trimestre, II trimestre, III trimestre, IV trimestre | 80.35 | 19.65 |
Servizi finanziari e Personale - Settore 2 | 2019 | I trimestre, II trimestre, III trimestre, IV trimestre | 80.54 | 19.46 |
Cultura, turismo, sport, comunicazione, politiche giovanili e pari opportunità - Settore 6 | 2021 | I trimestre, II trimestre, III trimestre, IV trimestre | 81.74 | 18.26 |
Lavori pubblici, patrimonio e ambiente - Settore 5 | 2019 | I trimestre, II trimestre, III trimestre, IV trimestre | 81.96 | 18.04 |
Istruzione, formazione, trasporti e servizi sociali - Settore 7 | 2020 | I trimestre, II trimestre, III trimestre, IV trimestre | 82.47 | 17.53 |
Segreteria, affari generali, attività produttive, agricoltura, lavoro - Settore 1 | 2019 | I trimestre, II trimestre, III trimestre, IV trimestre | 82.80 | 17.20 |
Programmazione del territorio, Ambiente, Edilizia e Lavori Pubblici - Settore 5 | 2021 | I trimestre, II trimestre, III trimestre, IV trimestre | 84.18 | 15.82 |
Istruzione, formazione, trasporti e servizi sociali - Settore 7 | 2021 | I trimestre, II trimestre, III trimestre, IV trimestre | 84.65 | 15.35 |
Servizi finanziari e Personale - Settore 2 | 2021 | I trimestre, II trimestre, III trimestre, IV trimestre | 84.89 | 15.11 |
Servizi vigilanza - Settore 3 | 2022 | I trimestre | 85.56 | 14.44 |
Cultura, turismo, sport, comunicazione, politiche giovanili e pari opportunità - Settore 6 | 2020 | I trimestre, II trimestre, III trimestre, IV trimestre | 85.85 | 14.15 |
Servizi finanziari e Personale - Settore 2 | 2020 | I trimestre, II trimestre, III trimestre, IV trimestre | 86.48 | 13.52 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva